データとリソース
-
イエローバスバス停一覧CSV
イエローバスバス停一覧
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新 | 2018 11月 9, 16:00 (Asia/Tokyo) |
作成日 | 2016 12月 13, 11:48 (Asia/Tokyo) |
イエローバスのバス停一覧。
_id | バス停ID | バス停名称 | 読み | 緯度 | 経度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 和田 | わだ | 35.428468 | 133.265556 |
2 | 2 | 安来駅 | やすぎえき | 35.428287 | 133.2591 |
3 | 3 | 東小路 | ひがしこうじ | 35.42965 | 133.255711 |
4 | 4 | 安来市役所前 | やすぎしやくしょまえ | 35.431551 | 133.251047 |
5 | 5 | 前飯島 | まえはしま | 35.4331 | 133.241576 |
6 | 6 | 今津 | いまづ | 35.433339 | 133.234203 |
7 | 7 | 赤江 | あかえ | 35.433215 | 133.223681 |
8 | 8 | 越前 | こしまえ | 35.433274 | 133.21784 |
9 | 9 | 上荒島 | かみあらしま | 35.441762 | 133.207446 |
10 | 10 | 荒島駅 | あらしまえき | 35.431338 | 133.207348 |
11 | 14 | 追神 | おいがみ | 35.231271 | 133.116211 |
12 | 15 | 追神神社前 | おいがみじんじゃまえ | 35.23197 | 133.120528 |
13 | 16 | 新町 | しんまち | 35.429923 | 133.258084 |
14 | 17 | 和鋼博物館前 | わこうはくぶつかんまえ | 35.434763 | 133.253572 |
15 | 18 | 第一病院入口 | だいいちびょういんいりぐち | 35.434089 | 133.25235 |
16 | 19 | 第一病院新館前 | だいいちびょういんしんかんまえ | 35.433118 | 133.252162 |
17 | 20 | ショッパーズ前 | しょっぱーずまえ | 35.429555 | 133.249434 |
18 | 21 | プラーナ前 | ぷらーなまえ | 35.425903 | 133.246571 |
19 | 22 | 八幡町 | はちまんちょう | 35.424698 | 133.247157 |
20 | 23 | 日立記念病院前 | ひたちきねんびょういんまえ | 35.423629 | 133.249066 |
21 | 24 | 宮内 | みやうち | 35.418569 | 133.250319 |
22 | 25 | 安来高校前 | やすぎこうこうまえ | 35.415944 | 133.251864 |
23 | 26 | 早田 | そうだ | 35.407634 | 133.261963 |
24 | 27 | 清水坂下 | きよみずさかした | 35.406484 | 133.275255 |
25 | 28 | 清水 | きよみず | 35.404402 | 133.278836 |
26 | 29 | 野外 | のど | 35.396845 | 133.268049 |
27 | 30 | 新伴 | しんばん | 35.395506 | 133.264012 |
28 | 31 | 千代富橋 | ちよとみばし | 35.394932 | 133.262419 |
29 | 32 | 雲樹寺入口 | うんじゅじいりぐち | 35.390381 | 133.26392 |
30 | 33 | 天の前橋 | あまのまえばし | 35.385752 | 133.264327 |
31 | 34 | 大塚下町 | おおつかしもまち | 35.381174 | 133.264196 |
32 | 35 | 南小学校前 | みなみしょうがっこうまえ | 35.385357 | 133.256396 |
33 | 36 | 六反田橋 | ろくたんだばし | 35.388544 | 133.251396 |
34 | 37 | 野方 | のかた | 35.390439 | 133.249442 |
35 | 38 | 沢 | さわ | 35.392663 | 133.2442 |
36 | 39 | 出雲織・のき白鳥の里 | いずもおり・のきはくちょうのさと | 35.394315 | 133.237899 |
37 | 40 | 利弘橋 | としひろばし | 35.391494 | 133.233244 |
38 | 41 | 飯生 | いなり | 35.393796 | 133.227143 |
39 | 42 | 宮谷口 | みやたにぐち | 35.394583 | 133.225456 |
40 | 43 | 実松口 | さねまつぐち | 35.394991 | 133.219087 |
41 | 44 | 観音前 | かんのんまえ | 35.392045 | 133.212935 |
42 | 45 | 米原前 | よねはらまえ | 35.389822 | 133.209936 |
43 | 46 | 夢ランド | ゆめらんど | 35.375224 | 133.196087 |
44 | 47 | 安来節演芸館 | やすぎぶしえんげいかん | 35.381406 | 133.197713 |
45 | 48 | 鷺の湯温泉・足立美術館前 | さぎのゆおんせんあだちびじゅつかんまえ | 35.380713 | 133.193731 |
46 | 49 | 下石原 | しもいしはら | 35.378598 | 133.188951 |
47 | 50 | 上石原 | かみいしはら | 35.376032 | 133.183981 |
48 | 51 | 広瀬旭町 | ひろせあさひまち | 35.371677 | 133.177801 |
49 | 52 | 市立病院入口 | しりつびょういんいりぐち | 35.369938 | 133.176995 |
50 | 53 | 合銀前 | ごうぎんまえ | 35.367586 | 133.174791 |
51 | 54 | 本町 | ほんまち | 35.36571 | 133.174719 |
52 | 55 | 広瀬バスターミナル | ひろせばすたーみなる | 35.363241 | 133.173842 |
53 | 56 | せんだん橋 | せんだんばし | 35.362344 | 133.174842 |
54 | 57 | ショッピングセンター前 | しょっぴんぐせんたーまえ | 35.366627 | 133.175985 |
55 | 58 | 市立病院前 | しりつびょういんまえ | 35.369936 | 133.176999 |
56 | 59 | 月山入口 | がっさんいりぐち | 35.368421 | 133.180203 |
57 | 60 | 能義神社前 | のきじんじゃまえ | 35.400622 | 133.216441 |
58 | 61 | 情報科学高校入口 | じょうほうかがくこうこういりぐち | 35.405437 | 133.220128 |
59 | 62 | 情報科学高校 | じょうほうかがくこうこう | 35.403331 | 133.221747 |
60 | 63 | 情報科学高校前 | じょうほうかがくこうこうまえ | 35.401067 | 133.219849 |
61 | 64 | 東中津 | ひがしなかづ | 35.406733 | 133.222813 |
62 | 65 | 赤崎口 | あかさきぐち | 35.411566 | 133.229137 |
63 | 66 | 切川 | きれかわ | 35.413306 | 133.232127 |
64 | 67 | 切川橋 | きれかわばし | 35.414452 | 133.233737 |
65 | 68 | 天神原 | てんじんばら | 35.415206 | 133.236465 |
66 | 69 | 加茂 | かも | 35.417164 | 133.241482 |
67 | 70 | 上吉田 | かみよしだ | 35.360703 | 133.228982 |
68 | 71 | 吉田交流センター前 | よしだこうりゅうせんたーまえ | 35.362893 | 133.235232 |
69 | 72 | 横手 | よこて | 35.36428 | 133.237867 |
70 | 73 | 正福寺 | しょうふくじ | 35.366452 | 133.239521 |
71 | 74 | 影平入口 | かげひらいりぐち | 35.369359 | 133.241984 |
72 | 75 | 飯場入口 | はんばいりぐち | 35.372993 | 133.244811 |
73 | 76 | 柿谷入口 | かきだにいりぐち | 35.377626 | 133.247239 |
74 | 77 | 鳥木入口 | とりぎいりぐち | 35.380452 | 133.249878 |
75 | 78 | 松実町 | まつざねちょう | 35.377367 | 133.254972 |
76 | 79 | 茶屋 | ちゃや | 35.379027 | 133.259043 |
77 | 80 | 末広町 | すえひろちょう | 35.378217 | 133.26246 |
78 | 81 | 利弘 | としひろ | 35.392026 | 133.236062 |
79 | 82 | 赤崎 | あかさき | 35.40244 | 133.231949 |
80 | 83 | 赤崎入口 | あかさきいりぐち | 35.403695 | 133.240856 |
81 | 84 | 月坂 | つきさか | 35.404879 | 133.2513 |
82 | 85 | 山辺 | やまべ | 35.412458 | 133.252641 |
83 | 86 | 若葉 | わかば | 35.405568 | 133.231135 |
84 | 87 | 東切川 | ひがしきれかわ | 35.408789 | 133.22946 |
85 | 88 | 社日橋 | しゃにちばし | 35.412825 | 133.23203 |
86 | 89 | 市民体育館前 | しみんたいいくかんまえ | 35.424824 | 133.247976 |
87 | 90 | 西御幸 | にしみゆき | 35.427524 | 133.250293 |
88 | 91 | 御幸 | みゆき | 35.427826 | 133.254884 |
89 | 92 | 大市場 | おおいちば | 35.428363 | 133.252456 |
90 | 93 | 本町 | ほんまち | 35.429973 | 133.25317 |
91 | 96 | 吉田口 | よしだぐち | 35.387265 | 133.252168 |
92 | 97 | 島田作業場前 | しまたさぎょうばまえ | 35.413946 | 133.286742 |
93 | 98 | 清水入口 | きよみずいりぐち | 35.414828 | 133.292291 |
94 | 99 | 門生 | かど | 35.408216 | 133.299548 |
95 | 100 | 吉佐 | きさ | 35.409695 | 133.316721 |
96 | 101 | 吉佐入口 | きさいりぐち | 35.408774 | 133.315914 |
97 | 102 | 島田 | しまた | 35.418845 | 133.288889 |
98 | 103 | 島田小学校前 | しまたしょうがっこうまえ | 35.419242 | 133.295676 |
99 | 104 | 鉄工団地 | てっこうだんち | 35.426552 | 133.27859 |
100 | 105 | 汐彩団地 | しおさいだんち | 35.429613 | 133.273485 |
101 | 106 | ハーモニータウン汐彩 | はーもにーたうんしおさい | 35.430682 | 133.271596 |
102 | 107 | 汐彩団地入口 | しおさいだんちいりぐち | 35.431088 | 133.270689 |
103 | 108 | 東十神 | ひがしとかみ | 35.432427 | 133.263753 |
104 | 109 | 矢田橋 | やたばし | 35.387547 | 133.205826 |
105 | 110 | 植田入口 | うえだいりぐち | 35.386672 | 133.204354 |
106 | 111 | 荒島小学校入口 | あらしましょうがっこういりぐち | 35.430796 | 133.209814 |
107 | 112 | 山根 | やまね | 35.424912 | 133.215002 |
108 | 113 | 安来三中前 | やすぎさんちゅうまえ | 35.42248 | 133.216952 |
109 | 114 | 西赤江 | にしあかえ | 35.415125 | 133.214961 |
110 | 115 | 西中津 | にしなかづ | 35.411972 | 133.21397 |
111 | 116 | 田頼 | たより | 35.407049 | 133.209522 |
112 | 117 | 西松井 | にしまつい | 35.401376 | 133.208005 |
113 | 118 | 飯梨 | いいなし | 35.392426 | 133.204268 |
114 | 119 | 飯梨小学校前 | いいなししょうがっこうまえ | 35.391077 | 133.203472 |
115 | 120 | 櫻苑前 | さくらえんまえ | 35.387843 | 133.2009 |
116 | 121 | 植田 | うえだ | 35.384377 | 133.198051 |
117 | 122 | 実松 | さねまつ | 35.397203 | 133.21979 |
118 | 123 | 杉谷尻 | すぎたにじり | 35.291579 | 133.082652 |
119 | 124 | 旧奥田原学校前 | きゅうおくたわらがっこうまえ | 35.282773 | 133.078132 |
120 | 125 | 奥田原交流センター前 | おくたわらこうりゅうせんたーまえ | 35.280509 | 133.076965 |
121 | 126 | 奥田原 | おくたわら | 35.279069 | 133.076567 |
122 | 127 | 和田団地 | わだだんち | 35.424924 | 133.266062 |
123 | 128 | 安来大橋 | やすぎおおはし | 35.428713 | 133.247213 |
124 | 129 | 前飯島 | まえはしま | 35.428731 | 133.241294 |
125 | 130 | 後飯島 | うしろはしま | 35.428599 | 133.236445 |
126 | 131 | 奥田原山口入口 | おくたわらやまぐちいりぐち | 35.277043 | 133.074573 |
127 | 132 | 上福頼 | かみふくより | 35.347981 | 133.163163 |
128 | 133 | 菅原 | すがはら | 35.341864 | 133.168054 |
129 | 134 | 菅原交流センター前 | すがはらこうりゅうせんたーまえ | 35.336507 | 133.172755 |
130 | 135 | 今津 | いまづ | 35.42848 | 133.230602 |
131 | 136 | 赤江 | あかえ | 35.429332 | 133.223763 |
132 | 137 | 赤江踏切 | あかえふみきり | 35.429603 | 133.220389 |
133 | 138 | シルバー人材センター前 | しるばーじんざいせんたーまえ | 35.432475 | 133.203058 |
134 | 139 | 月形神社前 | つきがたじんじゃまえ | 35.433589 | 133.197908 |
135 | 140 | 西荒島 | にしあらしま | 35.43298 | 133.194238 |
136 | 141 | 上荒島 | かみあらしま | 35.441933 | 133.207365 |
137 | 142 | 論田 | ろんでん | 35.444842 | 133.215317 |
138 | 143 | 住吉 | すみよし | 35.442032 | 133.221957 |
139 | 144 | 別石 | べっこく | 35.444582 | 133.230597 |
140 | 145 | 福井団地 | ふくいだんち | 35.441022 | 133.238637 |
141 | 146 | 飯島 | はしま | 35.435856 | 133.239885 |
142 | 147 | 広瀬中学校 | ひろせちゅうがっこう | 35.357486 | 133.171654 |
143 | 148 | 長谷川前 | はせがわまえ | 35.359915 | 133.17257 |
144 | 149 | 上広瀬 | かみひろせ | 35.358297 | 133.169211 |
145 | 150 | 川平 | かわひら | 35.356645 | 133.164399 |
146 | 151 | 福頼橋 | ふくよりばし | 35.352625 | 133.159289 |
147 | 152 | 福頼団地 | ふくよりだんち | 35.349538 | 133.159428 |
148 | 153 | 尼子苑 | あまごえん | 35.349228 | 133.15698 |
149 | 154 | 福頼 | ふくより | 35.348992 | 133.158552 |
150 | 155 | 二の瀬前 | にのせまえ | 35.34578 | 133.153586 |
151 | 156 | 下山佐交流センター前 | しもやまさこうりゅうせんたーまえ | 35.346491 | 133.149294 |
152 | 157 | 下山佐神社前 | しもやまさじんじゃまえ | 35.347882 | 133.142412 |
153 | 158 | 奥谷尻 | おくだにじり | 35.343403 | 133.135785 |
154 | 159 | 須釜 | すがま | 35.348605 | 133.133097 |
155 | 160 | 板橋 | いたばし | 35.350584 | 133.124211 |
156 | 161 | 奥谷 | おくだに | 35.349522 | 133.115964 |
157 | 162 | 大畑 | おおばたけ | 35.336581 | 133.129529 |
158 | 163 | 滝山尻 | たきやまじり | 35.335966 | 133.122217 |
159 | 164 | 下中口 | しもなかぐち | 35.331765 | 133.118526 |
160 | 165 | 上中口 | かみなかぐち | 35.32918 | 133.114973 |
161 | 166 | 上山佐神社前 | かみやまさじんじゃまえ | 35.325462 | 133.111769 |
162 | 167 | 森口 | もりぐち | 35.324742 | 133.107384 |
163 | 168 | 川上 | かわかみ | 35.324731 | 133.1065 |
164 | 169 | 高木尻 | たかぎじり | 35.323357 | 133.103622 |
165 | 170 | 高橋 | たかばし | 35.318639 | 133.104138 |
166 | 171 | 山佐ダム | やまさだむ | 35.311693 | 133.098315 |
167 | 172 | 嫁こい観音入口 | よめこいかんのんいりぐち | 35.305824 | 133.087685 |
168 | 173 | 兎谷尻 | うさぎだにじり | 35.304714 | 133.085909 |
169 | 174 | 下新田 | しもしんでん | 35.299653 | 133.084675 |
170 | 175 | 上新田(バイパス) | かみしんでん | 35.294564 | 133.084894 |
171 | 176 | 菅沢 | すげさわ | 35.334844 | 133.174033 |
172 | 177 | 八方原 | やかたばら | 35.331267 | 133.173229 |
173 | 178 | 八島 | やしま | 35.327611 | 133.169238 |
174 | 179 | 市原 | いちばら | 35.322488 | 133.16721 |
175 | 180 | 踊原 | おどりはら | 35.319214 | 133.173352 |
176 | 181 | 堂渡 | どうわたり | 35.316017 | 133.166669 |
177 | 182 | 下布部 | しもふべ | 35.315553 | 133.162406 |
178 | 183 | 金原 | きんばら | 35.309529 | 133.155206 |
179 | 185 | 加納美術館入口 | かのうびじゅつかんいりぐち | 35.307716 | 133.150209 |
180 | 186 | 谷尻 | たにじり | 35.307278 | 133.148807 |
181 | 187 | 椿前 | つばきまえ | 35.302163 | 133.148083 |
182 | 188 | 布部学校前 | ふべがっこうまえ | 35.300887 | 133.148305 |
183 | 189 | 松崎前 | まつざきまえ | 35.297222 | 133.14833 |
184 | 190 | 川原前 | かわはらまえ | 35.295835 | 133.149209 |
185 | 191 | 乙見 | おとみ | 35.29379 | 133.151671 |
186 | 192 | 布部ダム | ふべだむ | 35.285903 | 133.151381 |
187 | 193 | 川路 | かわじ | 35.276825 | 133.135394 |
188 | 194 | 西谷尻 | にしだにじり | 35.273333 | 133.138221 |
189 | 195 | 西谷交流センター前 | にしだにこうりゅうせんたーまえ | 35.276125 | 133.124002 |
190 | 196 | 西谷中谷入口 | にしだになかたにいりぐち | 35.276483 | 133.120623 |
191 | 197 | 柴場瀬 | しばせ | 35.271106 | 133.141929 |
192 | 198 | 駒場 | こまば | 35.266045 | 133.13897 |
193 | 199 | 福留 | ふくどめ | 35.257265 | 133.142913 |
194 | 200 | 上福留橋 | かみふくどめばし | 35.253673 | 133.141616 |
195 | 201 | 前谷 | まえだに | 35.265828 | 133.173425 |
196 | 202 | 道城 | どうじょう | 35.252069 | 133.177746 |
197 | 203 | 永田別れ | ながたわかれ | 35.249904 | 133.17218 |
198 | 204 | 虫木別れ | むしぎわかれ | 35.250847 | 133.165629 |
199 | 205 | 比田温泉入口 | ひだおんせんいりぐち | 35.250029 | 133.163187 |
200 | 206 | 中東 | なかひがし | 35.247997 | 133.159464 |
201 | 207 | 梶ふれあい | かじふれあい | 35.244774 | 133.149515 |
202 | 208 | 古市 | ふるいち | 35.244543 | 133.137217 |
203 | 209 | 比田いきいき交流館 | ひだいきいきこうりゅうかん | 35.240148 | 133.135629 |
204 | 210 | 比田交流センター前 | ひだこうりゅうせんたーまえ | 35.241796 | 133.135137 |
205 | 211 | 比田小学校前 | ひだしょうがっこうまえ | 35.239888 | 133.131387 |
206 | 212 | 浪花屋前 | なにわやまえ | 35.236901 | 133.128438 |
207 | 213 | 太丸屋前 | たまるやまえ | 35.235726 | 133.127987 |
208 | 214 | 西比田車庫 | にしひだしゃこ | 35.234515 | 133.126509 |
209 | 215 | 市原分かれ | いちばらわかれ | 35.233267 | 133.124349 |
210 | 216 | 水田原 | みずたばら | 35.318735 | 133.183826 |
211 | 217 | 落合 | おちあい | 35.314268 | 133.184938 |
212 | 218 | 宮上 | みやがみ | 35.309736 | 133.196001 |
213 | 219 | 笹刈農道入口 | ささかりのうどういりぐち | 35.306562 | 133.204326 |
214 | 221 | 上小竹 | かみおだけ | 35.272726 | 133.27783 |
215 | 222 | 永江公民館 | ながえこうみんかん | 35.273897 | 133.284663 |
216 | 223 | 矢原 | やばら | 35.277906 | 133.283205 |
217 | 224 | 下小竹 | しもおだけ | 35.282186 | 133.274527 |
218 | 225 | 新田谷 | しんでんだに | 35.28172 | 133.265599 |
219 | 226 | 久之谷入口 | くのたにいりぐち | 35.287663 | 133.268186 |
220 | 227 | 赤屋 | あかや | 35.295432 | 133.259995 |
221 | 228 | 赤屋下 | あかやしも | 35.296083 | 133.255282 |
222 | 229 | 落合原 | おちあいばら | 35.297969 | 133.250801 |
223 | 230 | 峠之内 | たわのうち | 35.306473 | 133.245353 |
224 | 231 | 久才 | くさい | 35.310203 | 133.246972 |
225 | 232 | 与市 | よいち | 35.316987 | 133.25278 |
226 | 233 | 横屋 | よこや | 35.321301 | 133.251106 |
227 | 234 | 日次 | ひなみ | 35.324561 | 133.25634 |
228 | 235 | 井尻小学校 | いじりしょうがっこう | 35.327858 | 133.263091 |
229 | 236 | 和子 | わこ | 35.331564 | 133.271911 |
230 | 237 | 上町 | かみまち | 35.333409 | 133.273174 |
231 | 238 | 井尻 | いじり | 35.334475 | 133.273505 |
232 | 239 | 常松医院前 | つねまついいんまえ | 35.337075 | 133.273679 |
233 | 240 | 永昌寺 | えいしょうじ | 35.344621 | 133.276418 |
234 | 241 | 東渡 | ひがしわたり | 35.349759 | 133.276476 |
235 | 242 | 母里 | もり | 35.351535 | 133.275367 |
236 | 243 | 弘鶴橋 | こうかくばし | 35.352505 | 133.27491 |
237 | 244 | 伯太庁舎 | はくたちょうしゃ | 35.355432 | 133.277758 |
238 | 245 | 西市 | にしいち | 35.358726 | 133.27343 |
239 | 246 | 城山 | じょうやま | 35.352742 | 133.274769 |
240 | 247 | 二軒茶屋 | にけんじゃや | 35.372344 | 133.269865 |
241 | 248 | 大塚 | おおつか | 35.37896 | 133.266372 |
242 | 249 | 草野 | くさの | 35.260148 | 133.231614 |
243 | 250 | 青木橋 | あおきばし | 35.267447 | 133.235397 |
244 | 251 | 常盤公民館前 | ときわこうみんかんまえ | 35.274823 | 133.240994 |
245 | 252 | 上十年畑入口 | かみじゅうねんばたいりぐち | 35.277822 | 133.244084 |
246 | 253 | 大谷入口 | おおたにいりぐち | 35.285493 | 133.245563 |
247 | 254 | 下十年畑(旧道) | しもじゅうねんばた | 35.288198 | 133.248138 |
248 | 255 | 下十年畑入口 | しもじゅうねんばたいりぐち | 35.288812 | 133.25002 |
249 | 256 | 用土 | ようど | 35.290842 | 133.252901 |
250 | 257 | 土手 | どて | 35.37742 | 133.268419 |
251 | 258 | 長田 | おさだ | 35.37632 | 133.275178 |
252 | 259 | 北谷入口 | きただにいりぐち | 35.374087 | 133.277337 |
253 | 260 | 石堂前 | いしどうまえ | 35.372198 | 133.28067 |
254 | 261 | 安田交流センター前 | やすだこうりゅうせんたーまえ | 35.371236 | 133.284281 |
255 | 262 | 安田中 | やすだなか | 35.369136 | 133.282918 |
256 | 263 | 医師会診療所前 | いしかいしんりょうじょまえ | 35.371581 | 133.274083 |
257 | 264 | 井戸 | いど | 35.365054 | 133.275081 |
258 | 265 | 九重 | くのう | 35.404672 | 133.255614 |
259 | 266 | 宇賀荘 | うかしょう | 35.396784 | 133.261423 |
260 | 267 | JA伯太支所 | じぇいえーはくたししょ | 35.35462 | 133.27697 |
261 | 268 | 須山 | すやま | 35.310746 | 133.295396 |
262 | 269 | 福冨 | ふくどめ | 35.309798 | 133.284838 |
263 | 270 | 須山口 | すやまぐち | 35.313419 | 133.285826 |
264 | 271 | 与一畑 | よいちばた | 35.319968 | 133.277396 |
265 | 272 | 荒堀 | あらぼり | 35.324636 | 133.27398 |
266 | 273 | 関橋 | せきばし | 35.374684 | 133.300311 |
267 | 274 | 長台寺前 | ちょうだいじまえ | 35.377364 | 133.305636 |
268 | 275 | 関山 | せきやま | 35.383343 | 133.312308 |
269 | 276 | 関山峠 | せきやまとうげ | 35.386 | 133.31439 |
270 | 277 | 粕原 | かしばら | 35.388506 | 133.312531 |
271 | 278 | 宮中団地 | みやなかだんち | 35.368847 | 133.291818 |
272 | 279 | 未明 | ほのか | 35.370242 | 133.292624 |
273 | 280 | 坂の下 | さかのした | 35.309756 | 133.186577 |
274 | 281 | 滝の里 | たきのさと | 35.303979 | 133.188766 |
275 | 283 | 滝奥 | たきおく | 35.296398 | 133.194888 |
276 | 284 | 八坂 | はっさか | 35.408169 | 133.308674 |
277 | 285 | 大谷橋 | おおたにばし | 35.422305 | 133.287037 |
278 | 286 | 黒井田 | くろいだ | 35.425163 | 133.277999 |
279 | 287 | 下小竹谷公民館前 | しもおだけだにこうみんかんまえ | 35.277723 | 133.263209 |
280 | 288 | 久之谷 | くのたに | 35.268608 | 133.269596 |
281 | 289 | 別所入口 | べっしょいりぐち | 35.361654 | 133.231245 |
282 | 290 | ジュンテンドー前 | じゅんてんどーまえ | 35.419916 | 133.244146 |
283 | 291 | 宮上公会堂前 | みやがみこうかいどうまえ | 35.308431 | 133.200206 |
284 | 292 | 木呂畑入口 | きろばたいりぐち | 35.274344 | 133.128575 |
285 | 293 | 第一集会所前 | だいいちしゅうかいしょまえ | 35.277471 | 133.114232 |
286 | 294 | 木呂畑公会堂前 | きろばたこうかいどうまえ | 35.2608 | 133.110856 |
287 | 295 | 金屋子神社前 | かなやごじんじゃまえ | 35.243915 | 133.111445 |
288 | 296 | 茅原 | かやはら | 35.250982 | 133.103898 |
289 | 297 | 後山尻 | うしろやまじり | 35.265274 | 133.12166 |
290 | 298 | 黒田中 | くろだなか | 35.238858 | 133.120757 |
291 | 299 | 布部交流センター入口 | ふべこうりゅうせんたーいりぐち | 35.306267 | 133.150486 |
292 | 301 | 久米町 | くめちょう | 35.426095 | 133.327696 |
293 | 302 | 二丁目公民館入口 | にちょうめこうみんかんいりぐち | 35.415636 | 133.324257 |
294 | 303 | 米子駅 | よなごえき | 35.422691 | 133.335536 |
295 | 304 | 加茂町 | かもちょう | 35.426915 | 133.328688 |
296 | 305 | 宇波 | うなみ | 35.311363 | 133.189156 |
297 | 306 | 新十神 | しんとかみ | 35.432398 | 133.266334 |
298 | 307 | 鉄工団地北 | てっこうだんちきた | 35.426532 | 133.278593 |
299 | 308 | ろうきん前 | ろうきんまえ | 35.430319 | 133.260462 |
300 | 309 | ラ・ムー前 | らむーまえ | 35.434791 | 133.24061 |
301 | 310 | いない前 | いないまえ | 35.430562 | 133.239735 |
302 | 311 | おがわ耳鼻咽喉科前 | おがわじびいんこうかまえ | 35.428688 | 133.239814 |
303 | 312 | ピュアレ前 | ぴゅあれまえ | 35.373059 | 133.179728 |
304 | 313 | 廿原堤神社前 | はたちばらつつみじんじゃまえ | 35.353983 | 133.164195 |
305 | 314 | わらび谷団地 | わらびだにだんち | 35.426484 | 133.265234 |
306 | 315 | 上新田 | かみしんでん | 35.294696 | 133.084983 |
307 | 316 | 神塚団地 | かみづかだんち | 35.421774 | 133.213643 |
308 | 318 | 第一病院新館入口 | だいいちびょういんしんかんいりぐち | 35.433116 | 133.252162 |
309 | 319 | 第一集会所上 | だいいちしゅうかいしょかみ | 35.277502 | 133.114487 |
310 | 320 | アルテピア | あるてぴあ | 35.42242 | 133.238369 |
生のHTMLをサポートするCMSやブログソフトウェアにコピー&ペーストでコードを埋め込むことができます
イエローバスバス停一覧
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新 | 2018 11月 9, 16:00 (Asia/Tokyo) |
作成日 | 2016 12月 13, 11:48 (Asia/Tokyo) |