データとリソース
-
観光・体験施設一覧CSV
観光・体験施設一覧.
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新 | 2017 1月 19, 11:13 (Asia/Tokyo) |
作成日 | 2017 1月 19, 11:12 (Asia/Tokyo) |
観光・体験施設一覧
_id | 名称 | 住所 | 都道府県 | 市町村 | 町名 | 番地 | 号 | 郵便番号 | 電話番号 | FAX番号 | WEBサイト | 開館時間 | 閉館時間 | 備考 | 緯度 | 経度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 足立美術館 | 島根県安来市古川町320 | 島根県 | 安来市 | 古川町 | 320 | - | 692-0064 | 0854-28-7111 | 9:00 | 17:30(4月〜9月)17:00(10月〜3月) | 35.3806875 | 133.1945765 | |||
2 | 和鋼博物館 | 島根県安来市安来町1058 | 島根県 | 安来市 | 安来町 | 1058 | - | 692-0011 | 0854-23-2500 | 9:00 | 17:00 | 最終入館は16:30 | 35.4353724 | 133.2536731 | ||
3 | 加納美術館 | 島根県安来市広瀬町布部345-27 | 島根県 | 安来市 | 広瀬町布部 | 345 | 27 | 692-0623 | 0854-36-0880 | 9:00 | 16:30 | 入館は16:00まで | 35.3062921 | 133.1513093 | ||
4 | 安来節演芸館 | 島根県安来市古川町534 | 島根県 | 安来市 | 古川町 | 534 | - | 692-0064 | 0854-28-9500 | 10:00 | 17:00 | 35.3813764 | 133.1973568 | |||
5 | 安来市立歴史資料館 | 島根県安来市広瀬町町帳752 | 島根県 | 安来市 | 広瀬町町帳 | 752 | - | 692-0402 | 0854-32-2767 | 9:30 | 17:00 | 35.3681578 | 133.180275 | |||
6 | 広瀬絣センター | 島根県安来市広瀬町町帳775-1 | 島根県 | 安来市 | 広瀬町町帳 | 775 | 1 | 692-0402 | 0854-32-2575 | 10:00 | 17:00 | 35.3683383 | 133.1806139 | |||
7 | 出雲織 のき白鳥の里 | 島根県安来市沢町317-1 | 島根県 | 安来市 | 沢町 | 317 | 1 | 692-0053 | 0854-22-6777 | 9:00 | 17:00 | 35.3946371 | 133.2379949 | |||
8 | 金屋子神話民族舘 | 島根県安来市広瀬町西比田213-2 | 島根県 | 安来市 | 広瀬町西比田 | 213 | 2 | 692-0731 | 0854-34-0700 | 9:00 | 17:00 | 最終入館は16:30まで | 35.2439476 | 133.1119395 | ||
9 | 安来懐古館一風亭 | 島根県安来市安来町1639 | 島根県 | 安来市 | 安来町 | 1639 | - | 692-0011 | 0854-23-0007 | 0854-23-1070 | http://kaikokan25.web.fc2.com/index.html | 9:00 | 17:00 | ※夜間使用も可能(22時まで) | 35.4286591 | 133.2521873 |
10 | 清水寺 | 島根県安来市清水町528 | 島根県 | 安来市 | 清水町 | 528 | - | 692-0033 | 0854-22-2151 | 本堂 9:00境内6:00 | 本堂17:00境内18:00(4月〜10月)境内17:00(11月〜3月) | 35.4017096 | 133.2814058 | |||
11 | 富田八幡宮 | 島根県安来市広瀬町広瀬86-14 | 島根県 | 安来市 | 広瀬町広瀬 | 864 | 14 | 692-0404 | 0854-32-2654 | 35.361486 | 133.1702925 | |||||
12 | 能義神社 | 島根県安来市能義町366 | 島根県 | 安来市 | 能義町 | 366 | - | 692-0072 | 0854-23-7667(安来市観光協会) | 35.3988004 | 133.2164379 | |||||
13 | 比婆山久米神社 | 島根県安来市伯太町横屋844-1 | 島根県 | 安来市 | 伯太町横屋 | - | - | 692-0217 | 0854-37-1000(比婆山のロマンを探究する会) | 35.3209673 | 133.2492362 | |||||
14 | 雲樹寺 | 島根県安来市清井町281 | 島根県 | 安来市 | 清井町 | 281 | - | 692-0056 | 0854-22-2875 | 9:00 | 17:00 | 35.3946125 | 133.2671263 | |||
15 | 縄久利神社 | 島根県安来市広瀬町東比田2595-6 | 島根県 | 安来市 | 広瀬町東比田 | 2595 | 6 | 692-0733 | 0854-34-0109 | 35.2528817 | 133.2043303 | |||||
16 | 嫁来い観音 婿来い地蔵 | 島根県安来市広瀬町奥田原 | 島根県 | 安来市 | 広瀬町奥田原 | - | - | 692-0625 | 0854-23-3340(安来市商工観光課) | 35.307489 | 133.686336 | |||||
17 | 巌倉寺 | 島根県安来市広瀬町富田562 | 島根県 | 安来市 | 広瀬町富田 | 562 | - | 692-0403 | 0854-32-2933 | 35.3659052 | 133.1803417 | |||||
18 | 城安寺 | 島根県安来市広瀬町富田439 | 島根県 | 安来市 | 広瀬町富田 | 439 | - | 692-0403 | 0854-32-2633 | 35.3681885 | 133.1845886 | |||||
19 | 要害山・長台寺 | 島根県安来市伯太町安田関354 | 島根県 | 安来市 | 伯太町安田関 | 354 | - | 692-0202 | 0854-37-0719 | 35.3776792 | 133.3100431 | |||||
20 | 月山富田城跡 | 島根県安来市広瀬町富田 | 島根県 | 安来市 | 広瀬町富田 | - | - | 692-0403 | 0854-32-2767(安来市立歴史資料館) | 35.361647 | 133.183562 | |||||
21 | 古代出雲王陵の丘 | 島根県安来市荒島町1965 | 島根県 | 安来市 | 荒島町 | 1965 | - | 692-0007 | 0854-23-3315(安来市教育委員会 文化課) | 35.429727 | 133.199593 | |||||
22 | 鷹入の滝 | 島根県安来市伯太町上小竹 | 島根県 | 安来市 | 伯太町上小竹 | - | - | 692-0322 | 0854-38-0145(赤屋交流センター) | 35.26577 | 133.274325 | |||||
23 | チューリップ畑 | 島根県安来市伯太町東母里 | 島根県 | 安来市 | 伯太町東母里 | - | - | 692-0207 | 0854-23-3340(安来市商工観光課) | 35.35607 | 133.276837 | |||||
24 | 毘売塚古墳 | 島根県安来市安来町 | 島根県 | 安来市 | 安来町 | - | - | 692-0011 | 0854-23-7667(安来市観光協会) | 35.427397 | 133.261461 | |||||
25 | 稚児岩 | 島根県安来市伯太町上小竹 | 島根県 | 安来市 | 伯太町上小竹 | - | - | 692-0322 | 0854-23-3300(安来市観光協会伯太支部) | 35.263707 | 133.291338 | |||||
26 | 安来公園 | 島根県安来市安来町 | 島根県 | 安来市 | 安来町 | - | - | 692-0011 | 0854-23-7667(安来市観光協会) | 35.424549 | 133.251282 | |||||
27 | 十神山・なぎさ公園 | 島根県安来市安来町2273-1 | 島根県 | 安来市 | 安来町 | 2273 | 1 | 692-0011 | 0854-23-3321(安来市役所土木建設課/受付:8:30〜17:15(平日のみ)) | 35.4347421 | 133.262228 | |||||
28 | みさき親水こうえん | 島根県安来市亀島町9-10 | 島根県 | 安来市 | 亀島町 | 9 | 10 | 692-0207 | 0854-23-7667(安来市観光協会) | 35.4381888 | 133.2538036 | |||||
29 | 上の台 緑の村 | 島根県安来市伯太町高江寸次844-4 | 島根県 | 安来市 | 伯太町高江寸次 | - | - | 692-0321 | 0854-38-0022 | 9:00(管理事務所営業時間) | 17:00 | 3月1日〜12月28日※1月2月は休園 | 35.30977 | 133.259799 | ||
30 | 山佐ダム体験交流施設 やまびこ | 島根県安来市広瀬町上山佐1397-2 | 島根県 | 安来市 | 広瀬町上山佐 | 1397 | 2 | 692-0413 | 080-5623-9734 | 8:30〜17:00(平日の受付時間) | 35.3081012 | 133.1047113 | ||||
31 | 布部ダム公園・野だたらと椿の里 | 島根県安来市広瀬町布部 | 島根県 | 安来市 | 広瀬町布部 | - | - | 692-0623 | 布部交流センター0854-36-0001 白椿ハウス0854-36-0677 | 35.285737 | 133.146789 | |||||
32 | 総合運動公園 | 島根県安来市広瀬町広瀬307 | 島根県 | 安来市 | 広瀬町広瀬 | 307 | - | 692-0404 | 0854-32-2678 | 8:30〜22:00(年末年始は休園) | 35.3612165 | 133.1682398 | ||||
33 | すぱーく広瀬 | 島根県安来市広瀬町広瀬754 | 島根県 | 安来市 | 広瀬町広瀬 | 754 | - | 692-0404 | 0854-32-3305(社会福祉法人広瀬町社会福祉協議会) | ※お申し込みは、平日の8:30〜17:15までの間にお願いします。 | 35.3657355 | 133.1708923 | ||||
34 | 金屋子神社 | 島根県安来市広瀬町西比田 | 島根県 | 安来市 | 広瀬町西比田 | - | - | 692-0731 | 0854-34-0700(金屋子神話民俗館) | 35.245009 | 133.109636 | |||||
35 | 道の駅 あらエッサ | 島根県安来市中海町118-1 | 島根県 | 安来市 | 中海町 | 118 | 1 | 692-0074 | 0854-23-2510(事務所) | 35.4095485 | 133.3124056 | |||||
36 | 岩崎観光ぶどう園 | 島根県安来市穂日島町199 | 島根県 | 安来市 | 穂日島町 | 199 | - | 692-0025 | 0854-22-6627 | 【いちご狩り】1月上旬〜6月末まで9:00〜16:00頃まで※要予約【ぶどう狩り】8月上旬〜10月下旬9:30〜日没まで | 35.4204167 | 133.3043779 | ||||
37 | 月山観光ぶどう園 | 島根県安来市広瀬町富田 | 島根県 | 安来市 | 広瀬町富田 | - | - | 692-0403 | ■足立ぶどう園 TEL:080-6318-0604■永島ぶどう園 TEL:090-1681-9533(※夜間0854-32-3629) | 7月下旬〜10月中旬10:00〜17:00 | 35.414461 | 133.209846 | ||||
38 | まるひら農園 | 島根県安来市西中津町656 | 島根県 | 安来市 | 西中津町 | 656 | - | 692-0061 | 0854-28-6118 | 9月上旬〜下旬10:00〜17:00(最終受付16:00)※要予約 | 35.414461 | 133.209846 | ||||
39 | やすぎ観光みかん園 | 島根県安来市恵乃島12−1 | 島根県 | 安来市 | 恵乃島 | 12 | 1 | 692-0057 | 090-4578-8901 | 10:00 | 15:00 | (20名様以上はご予約をお願いします) | 35.4306626 | 133.2832042 |
生のHTMLをサポートするCMSやブログソフトウェアにコピー&ペーストでコードを埋め込むことができます
観光・体験施設一覧.
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新 | 2017 1月 19, 11:13 (Asia/Tokyo) |
作成日 | 2017 1月 19, 11:12 (Asia/Tokyo) |