スキップして内容へ
ダッシュボードサイトは
こちら

安来市 データカタログサイト

  • 人口・世帯
  • 防災・安全
  • 福祉・医療
  • 子育て・教育
  • 環境・まちづくり
  • 経済・観光
  • 行政・財政
  1. ホーム
  2. 環境・まちづくり
  3. 市営住宅一覧

市営住宅一覧

市営住宅一覧

  • 表形式
埋めこみ

_id 団地名 団地名[よみ] 区分 郵便番号 所在地 都道府県 市町村 町名 番地 号 緯度 経度
1  和田団地 わだだんち 公営住宅 692-0023 島根県安来市黒井田町582-2 島根県 安来市 黒井田町 582 2 35.4230627 133.2648616
2  和田団地 わだだんち 公営住宅 692-0023 島根県安来市黒井田町582-36 島根県 安来市 黒井田町 582 36 35.4230266 133.2643449
3  和田団地 わだだんち 公営住宅 692-0023 島根県安来市黒井田町582-117 島根県 安来市 黒井田町 582 117 35.4231877 133.2642866
4  和田団地 わだだんち 公営住宅 692-0023 島根県安来市黒井田町582-120 島根県 安来市 黒井田町 582 120 35.4228044 133.2637922
5  和田団地 わだだんち 公営住宅 692-0023 島根県安来市黒井田町582-121 島根県 安来市 黒井田町 582 121 35.4226183 133.2640505
6  和田団地 わだだんち 公営住宅 692-0023 島根県安来市黒井田町582-1 島根県 安来市 黒井田町 582 1 35.4226488 133.2644561
7  糺団地 ただすだんち 公営住宅 692-0011 島根県安来市安来町1293 島根県 安来市 安来町 1293 - 35.4226208 133.2504376
8  柳団地 やなぎだんち 公営住宅 692-0007 島根県安来市荒島町2739-27 島根県 安来市 荒島町 2739 27 35.4286587 133.2079404
9  内代団地 うちだいだんち 公営住宅 692-0051 島根県安来市切川町1304 島根県 安来市 切川町 1304 - 35.4110691 133.2337806
10  内代団地 うちだいだんち 公営住宅 692-0051 島根県安来市切川町1303 島根県 安来市 切川町 1303 - 35.4116412 133.2331473
11  臼井団地 うすいだんち 公営住宅 692-0051 島根県安来市切川町1141-2 島根県 安来市 切川町 1141 2 35.4141688 133.2365859
12  石原町帳団地 いしはらまちちょうだんち 公営住宅 692-0402 島根県安来市広瀬町町帳369-1 島根県 安来市 広瀬町町帳 369 1 35.3761879 133.1894159
13  石原町帳団地 いしはらまちちょうだんち 公営住宅 692-0402 島根県安来市広瀬町町帳398-2 島根県 安来市 広瀬町町帳 398 2 35.3762517 133.1898131
14  栄町住宅 さかえまちじゅうたく 公営住宅 692-0404 島根県安来市広瀬町広瀬1845-1 島根県 安来市 広瀬町広瀬 1845 1 35.371813 133.1794722
15  御崎団地 みさきだんち 公営住宅 692-0207 島根県安来市伯太町東母里1371 島根県 安来市 伯太町東母里 1371 - 35.3538084 133.2820355
16  安田団地 やすだだんち 公営住宅 692-0206 島根県安来市伯太町安田647-1 島根県 安来市 伯太町安田 647 1 35.3744119 133.2790235
17  汐彩団地 しおさいだんち 特定公共賃貸住宅 692-0028 島根県安来市汐手が丘7-9 島根県 安来市 汐手が丘 7 9 35.4298567 133.2708219
18  安田団地 やすだだんち 特定公共賃貸住宅 692-0206 島根県安来市伯太町安田647-1 島根県 安来市 伯太町安田 647 1 35.3744119 133.2790235
19  城山団地 じょうざんだんち 特定公共賃貸住宅 692-0321 島根県安来市伯太町赤屋41-3 島根県 安来市 伯太町赤屋 41 3 35.2947621 133.2570421
20  汐彩ハイツ しおさいハイツ 公社賃貸住宅 692-0028 島根県安来市汐手が丘7-2 島根県 安来市 汐手が丘 7 2 35.4304622 133.2705025
21  汐彩ハイツ しおさいハイツ 公社賃貸住宅 692-0028 島根県安来市汐手が丘7-4 島根県 安来市 汐手が丘 7 4 35.4303344 133.2706219
22  汐彩ハイツ しおさいハイツ 公社賃貸住宅 692-0028 島根県安来市汐手が丘7-6 島根県 安来市 汐手が丘 7 6 35.4302178 133.2707441
23  栄町ハイツ さかえまちハイツ 公社賃貸住宅 692-0402 島根県安来市広瀬町町帳27-2 島根県 安来市 広瀬町町帳 27 2 35.3721102 133.1812582
24  栄町ハイツ さかえまちハイツ 公社賃貸住宅 692-0402 島根県安来市広瀬町町帳22-1 島根県 安来市 広瀬町町帳 22 1 35.372238 133.180911
25  石原住宅 いしはらじゅうたく 公社賃貸住宅 692-0401 島根県安来市広瀬町石原357-7 島根県 安来市 広瀬町石原 357 7 35.3775849 133.1858744
26  ハイツMISAKI ハイツみさき 公社賃貸住宅 692-0207 島根県安来市伯太町東母里2193 島根県 安来市 伯太町東母里 2193 - 35.3529002 133.2821911
27 - - - -

埋め込まれたリソースビュー

生のHTMLをサポートするCMSやブログソフトウェアにコピー&ペーストでコードを埋め込むことができます

  1. ホーム
  2. 環境・まちづくり
  3. 市営住宅一覧

データとリソース

  • 市営住宅一覧CSV

    市営住宅一覧

    • データを表示/ダウンロード
    • 詳細情報
    • データAPI

追加情報

フィールド 値
最終更新 2017 1月 20, 16:31 (Asia/Tokyo)
作成日 2017 1月 20, 16:30 (Asia/Tokyo)

タグ

ソーシャル

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook
  • 利用規約
© データカタログサイト All rights reserved.