データとリソース
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新 | 2018 5月 11, 15:07 (Asia/Tokyo) |
作成日 | 2017 8月 29, 13:52 (Asia/Tokyo) |
測量、建設コンサルタント業務等競争入札参加資格登録業者(土木)
_id | 業者番号 | 商号又は名称 | 代表者氏名 | 本店所在地 | 河川、砂防及び海岸・海洋 | 港湾及び空港 | 電力 土木 | 道路 | 鉄道 | 上水道及び工業用水道 | 下水道 | 農業 土木 | 森林 土木 | 水産 土木 | 廃棄物 | 造園 | 都市計画及び地方計画 | 地質 | 土質及 び基礎 | 鋼構造及びコンクリート | トン ネル | 施工計画、施工設備及び積算 | 建設 環境 | 機械 | 電気電子 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C10000002 | 第一コンテク株式会社 | 西川 済 | 広島県広島市安佐北区安佐町飯室4847‐1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
2 | C10000004 | 東和環境科学株式会社 | 笹井 裕 | 広島県広島市中区舟入町6‐5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3 | C10000006 | ケーシーコンサルタント株式会社 | 堀江 健二 | 島根県松江市浜乃木2‐5‐3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4 | C10000007 | 株式会社ジェクト | 杉岡 潔 | 島根県松江市浜佐田町939‐3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
5 | C10000009 | 株式会社大隆設計 | 小村 隆一 | 島根県出雲市江田町40‐5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6 | C10000010 | 株式会社千代田コンサルタント | 濱田 忠 | 東京都千代田区神田須田町2‐6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
7 | C10000012 | NTCコンサルタンツ株式会社 | 大村 仁 | 愛知県名古屋市中区錦2‐4‐15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
8 | C10000014 | 株式会社大建コンサルタント | 村木 繁 | 島根県益田市大谷町55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
9 | C10000017 | 株式会社アース開発コンサルタント | 飯川 松義 | 広島県呉市郷原町7140‐1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10 | C10000021 | 株式会社極東技工コンサルタント | 村岡 基 | 大阪府吹田市南金田2‐3‐26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
11 | C10000022 | 株式会社地域環境システム研究所 | 畑間 慎哉 | 大阪府大阪市北区豊崎3‐10‐2 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
12 | C10000025 | 一般財団法人日本気象協会 | 石川 裕己 | 東京都豊島区東池袋3‐1‐1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
13 | C10000030 | 株式会社福山コンサルタント | 福島 宏治 | 福岡県福岡市博多区博多駅東3‐6‐18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
14 | C10000032 | 株式会社日西テクノプラン | 田中 賢一 | 島根県松江市東津田町1329‐1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
15 | C10000034 | 株式会社古川コンサルタント | 古川 孝雄 | 島根県出雲市塩冶町1612‐1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
16 | C10000038 | 西日本高速道路エンジニアリング中国株式会社 | 岸 洋正 | 広島県広島市西区西観音町2‐1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
17 | C10000041 | アイ・ねっと株式会社 | 石原 俊太郎 | 島根県松江市朝日町460‐10 | ○ | |||||||||||||||||||||
18 | C10000048 | 株式会社エイエム建設コンサルタント | 安達 和久 | 島根県松江市浜乃木2‐7‐22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
19 | C10000053 | 株式会社ミズキコンプライアンス | 松田 正則 | 広島県広島市東区光町2‐7‐17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
20 | C10000054 | 南海測量設計株式会社 | 藤村 修作 | 愛媛県松山市中村3‐1‐7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
21 | C10000057 | 株式会社空間文化開発機構 | 白石 建 | 大阪府大阪市中央区平野町1‐8‐8 | ○ | |||||||||||||||||||||
44 | C10000131 | 応用地質株式会社 | 成田 賢 | 東京都千代田区神田美土代町7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
22 | C10000068 | 株式会社建設技術研究所 | 村田 和夫 | 東京都中央区日本橋浜町3‐21‐1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
23 | C10000069 | 株式会社太陽建設コンサルタント | 福岡 一正 | 島根県松江市嫁島町12‐2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
24 | C10000072 | 株式会社共立エンジニヤ | 奥田 真二 | 島根県松江市西津田2‐13‐7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
25 | C10000084 | 株式会社松田平田設計 | 中園 正樹 | 東京都港区元赤坂1‐5‐17 | ○ | |||||||||||||||||||||
26 | C10000085 | いであ株式会社 | 細田 昌広 | 東京都世田谷区駒沢3‐15‐1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
27 | C10000095 | 日本物理探鑛株式会社 | 石田 定 | 東京都大田区中馬込2‐2‐12 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
28 | C10000096 | 株式会社サンワコン | 若林 喜久男 | 福井県福井市花堂北1‐7‐25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
29 | C10000100 | 株式会社明日香コンサルタント | 守屋 正美 | 広島県広島市西区草津東2‐13‐5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
30 | C10000102 | 日発技研株式会社 | 細田 高弘 | 島根県松江市灘町1‐43 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
31 | C10000103 | 一般財団法人日本消防設備安全センター | 原田 正司 | 東京都港区虎ノ門2‐9‐16 | ○ | |||||||||||||||||||||
32 | C10000104 | ランドブレイン株式会社 | 吉武 祐一 | 東京都千代田区平河町1‐2‐10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
33 | C10000105 | 株式会社荒谷建設コンサルタント | 荒谷 悦嗣 | 広島県広島市中区江波西1‐25‐5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
34 | C10000106 | 東京テクニカル・サービス株式会社 | 吉池 南 | 千葉県浦安市今川4‐12‐38‐1 | ○ | |||||||||||||||||||||
35 | C10000107 | 株式会社大広エンジニアリング | 正木 普 | 広島県広島市西区南観音7‐13‐14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
36 | C10000108 | 株式会社エイト日本技術開発 | 小谷 裕司 | 岡山県岡山市北区津島京町3‐1‐21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
37 | C10000109 | セントラルコンサルタント株式会社 | 木原 一行 | 東京都中央区晴海2‐5‐24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
38 | C10000112 | 株式会社コスモ建設コンサルタント | 高島 俊司 | 島根県出雲市斐川町荘原2226‐1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
39 | C10000115 | 中国環境株式会社 | 柳樂 泰 | 島根県出雲市神西沖町2489‐2 | ○ | |||||||||||||||||||||
40 | C10000119 | 株式会社コスモブレイン | 大内 茂 | 島根県松江市上乃木7‐9‐16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
41 | C10000120 | 株式会社四航コンサルタント | 原 伸一 | 香川県高松市上福岡町2057‐6 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
42 | C10000122 | 株式会社テクノシステム | 日野 幹雄 | 島根県出雲市神門町735‐3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
43 | C10000130 | 株式会社日本都市工学設計 | 壬生 泰博 | 岡山県岡山市北区石関町1‐9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
45 | C10000133 | 株式会社三水コンサルタント | 山崎 義広 | 大阪府大阪市北区中之島6‐2‐40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
46 | C10000137 | ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社 | 七川 研二 | 大阪府大阪市淀川区西中島5‐4‐20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
47 | C10000138 | 出雲グリーン株式会社 | 吾郷 直之 | 島根県出雲市矢野町810 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
48 | C10000141 | 株式会社東洋技研 | 永森 康貴 | 高知県高知市大津乙1902‐4 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
49 | C10000144 | 中央コンサルタンツ株式会社 | 藤本 博史 | 愛知県名古屋市西区那古野2‐11‐23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
50 | C10000150 | 株式会社エヌ・イーサポート | 長田 智久 | 広島県広島市西区己斐本町3‐13‐16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
51 | C10000152 | 株式会社LAT環境クリエイト | 青木 成夫 | 広島県広島市西区庚午北2‐1‐4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
52 | C10000155 | 株式会社日本総合科学 | 近本 肥于 | 広島県福山市箕島町南丘399‐46 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
53 | C10000162 | 中国開発調査株式会社 | 寺田 博行 | 広島県広島市西区庚午中2‐13‐24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
54 | C10000164 | 復建調査設計株式会社 | 小田 秀樹 | 広島県広島市東区光町2‐10‐11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
55 | C10000168 | 株式会社石本建築事務所 | 長尾 昌高 | 東京都千代田区九段南4‐6‐12 | ○ | |||||||||||||||||||||
56 | C10000169 | 都市環境整備株式会社 | 金井 次郎 | 広島県広島市西区西観音町15‐9 | ○ | |||||||||||||||||||||
57 | C10000177 | 大日本コンサルタント株式会社 | 新井 伸博 | 東京都豊島区駒込3‐23‐1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
58 | C10000189 | 株式会社アイ・ティー・シー | 堀 修一 | 香川県高松市上林町309‐1 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
59 | C10000191 | 株式会社昭和測量設計事務所 | 石田 健二 | 島根県益田市高津4‐14‐6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
60 | C10000192 | 中国セントラルコンサルタント株式会社 | 前岡 智之 | 広島県広島市西区楠木町1‐9‐7 | ○ | |||||||||||||||||||||
61 | C10000193 | 株式会社中央設計技術研究所 | 中辻 英二 | 石川県金沢市広岡3‐3‐77 JR金沢駅西第一NKビル7階 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
62 | C10000199 | 八千代エンジニヤリング株式会社 | 出水 重光 | 東京都台東区浅草橋5‐20‐8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
63 | C10000200 | 株式会社バイタルリード | 森山 昌幸 | 島根県出雲市荻杼町274‐2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
64 | C10000201 | 株式会社トーワエンジニアリング | 佐藤 讓 | 島根県出雲市荻杼町420‐1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
65 | C10000204 | ニチレキ株式会社 | 小幡 学 | 東京都千代田区九段北4‐3‐29 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
130 | C10000454 | 株式会社日本設計 | 千鳥 義典 | 東京都新宿区西新宿2‐1‐1 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
66 | C10000205 | 株式会社藤井基礎設計事務所 | 藤井 俊逸 | 島根県松江市東津田町1349 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
67 | C10000206 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツ | 野崎 秀則 | 東京都渋谷区本町3‐12‐1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
68 | C10000207 | 東亜道路工業株式会社 | 森下 協一 | 東京都港区六本木7‐3‐7 | ○ | |||||||||||||||||||||
69 | C10000210 | 基礎地盤コンサルタンツ株式会社 | 岩崎 公俊 | 東京都江東区亀戸1‐5‐7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
70 | C10000211 | 株式会社巽設計コンサルタント | 有澤 久 | 山口県光市光ケ丘5‐1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
71 | C10000212 | 中日本航空株式会社 | 柴田 拓 | 愛知県西春日井郡豊山町豊場殿釜2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
72 | C10000218 | 株式会社かんこう | 植村 冬樹 | 大阪府大阪市城東区野江1‐12‐8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
73 | C10000222 | アールテックコンサルタント株式会社 | 久野 宏 | 東京都品川区大崎1‐11‐3 | ○ | |||||||||||||||||||||
74 | C10000225 | 協和地建コンサルタント株式会社 | 石倉 昭和 | 島根県松江市東津田町1326‐1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
75 | C10000226 | 株式会社シマダ技術コンサルタント | 美谷 俊二 | 島根県安来市飯島町228 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
76 | C10000229 | 株式会社ダイヤコンサルタント | 野口 泰彦 | 東京都千代田区岩本町1‐7‐4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
77 | C10000234 | 中電技術コンサルタント株式会社 | 末國 光彦 | 広島県広島市南区出汐2‐3‐30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
78 | C10000240 | 株式会社ウエスコ | 松原 利直 | 岡山県岡山市北区島田本町2‐5‐35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
79 | C10000245 | 日本工営株式会社 | 有元 龍一 | 東京都千代田区九段北1‐14‐6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
80 | C10000248 | 株式会社ワールド測量設計 | 和田 晶夫 | 島根県出雲市斐川町直江4606‐1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
81 | C10000250 | 株式会社日建技術コンサルタント | 山口 伸明 | 大阪府大阪市中央区谷町6‐4‐3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
82 | C10000251 | 株式会社日産技術コンサルタント | 平井 八十平 | 大阪府大阪市中央区大手前1‐2‐15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
83 | C10000254 | 株式会社カイハツ | 福井 章夫 | 島根県出雲市塩冶町296‐3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
84 | C10000257 | 株式会社ヒロコン | 下花 眞二 | 広島県広島市南区宇品海岸3‐13‐28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
85 | C10000258 | 株式会社エブリプラン | 河原八郎 | 島根県松江市北陵町46‐6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
86 | C10000261 | 株式会社佐藤総合計画 | 細田 雅春 | 東京都墨田区横網2‐10‐12 | ○ | |||||||||||||||||||||
87 | C10000262 | 株式会社浪速技研コンサルタント | 青木 寛章 | 大阪府茨木市下穂積1‐2‐29 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
88 | C10000269 | 山陰開発コンサルタント株式会社 | 陶山 勤 | 島根県松江市乃木福富町383‐1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
89 | C10000270 | 株式会社管総研 | 三好 秀幸 | 兵庫県尼崎市浜1‐1‐1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
90 | C10000275 | 公益財団法人島根県環境保健公社 | 小村 明弘 | 島根県松江市古志原1‐4‐6 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
91 | C10000278 | イズテック株式会社 | 高橋 英一 | 島根県出雲市浜町513‐2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
92 | C10000280 | 株式会社日本海技術コンサルタンツ | 中田 昭彦 | 島根県松江市宍道町西来待2570‐1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
93 | C10000292 | エヌエス環境株式会社 | 浅野 幸雄 | 東京都港区芝公園1‐2‐9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
94 | C10000293 | パシフィックコンサルタンツ株式会社 | 高木 茂知 | 東京都千代田区神田錦町3‐22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
95 | C10000295 | フコク電興株式会社 | 中島 健司 | 福岡県福岡市博多区山王1‐15‐8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
96 | C10000299 | ダイニチ技研株式会社 | 上村 卓弘 | 鳥取県西伯郡大山町西坪482 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
97 | C10000314 | フィールドコンサルタント株式会社 | 野津 進 | 広島県広島市南区東雲3‐11‐4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
98 | C10000322 | アジア航測株式会社 | 小川 紀一朗 | 東京都新宿区西新宿6‐14‐1 新宿グリーンタワービル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
99 | C10000329 | 株式会社アキバ | 栂 雅士 | 島根県松江市宍道町東来待976‐7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
100 | C10000334 | 株式会社ヨナゴ技研コンサルタント | 大西 幸人 | 鳥取県米子市彦名町1460‐4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
101 | C10000341 | 測地技研株式会社 | 前本 幸也 | 島根県邑智郡邑南町三日市12‐8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
102 | C10000342 | 株式会社オオバ | 辻本 茂 | 東京都目黒区青葉台4‐4‐12‐101 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
103 | C10000349 | 株式会社ニュージェック | 森本 浩 | 大阪府大阪市北区本庄東2‐3‐20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
104 | C10000351 | 株式会社東京建設コンサルタント | 大村 善雄 | 東京都豊島区北大塚1‐15‐6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
105 | C10000357 | 株式会社長大 | 永冶 泰司 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1‐20‐4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
106 | C10000358 | 株式会社エス技建 | 木村 保明 | 福岡県福岡市博多区住吉4‐27‐3テクノスミヨシ202 | ○ | |||||||||||||||||||||
107 | C10000360 | 株式会社東和テクノロジー | 友田 啓二郎 | 広島県広島市中区広瀬北町3‐11 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
108 | C10000362 | 株式会社日新技術コンサルタント | 柴田 功 | 東京都中央区日本橋堀留町1‐5‐7 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
109 | C10000368 | 株式会社ワーパス | 生西克徳 | 鳥取県米子市米原8‐2‐23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
110 | C10000375 | 国際航業株式会社 | 土方 聡 | 東京都千代田区六番町2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
111 | C10000381 | 北陽技建株式会社 | 高橋 敏夫 | 島根県出雲市荻杼町53‐2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
112 | C10000386 | 株式会社東京設計事務所 | 狩谷 薫 | 東京都千代田区霞が関3‐7‐1 霞が関東急ビル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
113 | C10000388 | 株式会社みずほ設計 | 江角 彰宣 | 島根県出雲市姫原3‐6‐6 | ○ | |||||||||||||||||||||
114 | C10000390 | 中央開発株式会社 | 瀬古 一郎 | 東京都新宿区西早稲田3‐13‐5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
115 | C10000397 | 写測エンジニアリング株式会社 | 高野 凰 | 大阪府大阪市天王寺区上本町3‐2‐15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
116 | C10000402 | ダックケーブル株式会社 | 西岡 辰章 | 広島県広島市中区鶴見町4‐25 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
117 | C10000403 | オリジナル設計株式会社 | 菅 伸彦 | 東京都渋谷区元代々木町30‐13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
