データとリソース
-
どじょっこWi-Fiアクセスポイント一覧CSV
どじょっこWi-Fiアクセスポイント一覧。平成29年9月20日時点。
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新 | 2017 9月 21, 15:51 (Asia/Tokyo) |
作成日 | 2016 12月 7, 16:28 (Asia/Tokyo) |
どじょっこWi-Fiアクセスポイント一覧
_id | 名称 | 通称 | 住所 | 都道府県 | 市町村 | 町名 | 番地 | 号 | 郵便番号 | 緯度 | 経度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安来市役所伯太庁舎 | 島根県安来市伯太町東母里580 | 島根県 | 安来市 | 伯太町東母里 | 580 | - | 6920207 | 35.3561442 | 133.2777495 | |
2 | 安来市役所広瀬庁舎 | 島根県安来市広瀬町広瀬703 | 島根県 | 安来市 | 広瀬町広瀬 | 703 | - | 6920404 | 35.3652662 | 133.1723922 | |
3 | 第二中学校 | 島根県安来市吉岡町7 | 島根県 | 安来市 | 吉岡町 | 7 | - | 6920037 | 35.3976897 | 133.2480052 | |
4 | 安来市役所安来庁舎 | 島根県安来市安来町878-2 | 島根県 | 安来市 | 安来町 | 878 | 2 | 6920011 | 35.4314506 | 133.2508512 | |
5 | 和鋼博物館 | 島根県安来市安来町1058 | 島根県 | 安来市 | 安来町 | 1058 | - | 6920011 | 35.4353724 | 133.2536731 | |
6 | 安来節演芸館 | 島根県安来市古川町534 | 島根県 | 安来市 | 古川町 | 534 | - | 6920064 | 35.3813764 | 133.1973568 | |
7 | 安来運動公園 | 島根県安来市吉岡町450 | 島根県 | 安来市 | 吉岡町 | 450 | - | 6920037 | 35.4071861 | 133.2555433 | |
8 | 安来中央交流センター | 島根県安来市安来町896-1 | 島根県 | 安来市 | 安来町 | 896 | 1 | 6920011 | 35.4317228 | 133.2514678 | |
9 | 社日交流センター | 島根県安来市安来町1281-1 | 島根県 | 安来市 | 安来町 | 1281 | 1 | 6920011 | 35.4227041 | 133.2478655 | |
10 | 島田交流センター | 島根県安来市穂日島町485 | 島根県 | 安来市 | 穂日島町 | 485 | - | 6920025 | 35.4198027 | 133.2956704 | |
11 | 宇賀荘交流センター | 島根県安来市宇賀荘町98-1 | 島根県 | 安来市 | 宇賀荘町 | 98 | 1 | 6920034 | 35.4198027 | 133.2629377 | |
12 | 大塚交流センター | 島根県安来市大塚町400-1 | 島根県 | 安来市 | 大塚町 | 400 | 1 | 6920042 | 35.3793444 | 133.2633492 | |
13 | 吉田交流センター | 島根県安来市上吉田町618-1 | 島根県 | 安来市 | 上吉田町 | 618 | 1 | 6920043 | 35.3634312 | 133.2345716 | |
14 | 能義交流センター | 島根県安来市飯生町566-3 | 島根県 | 安来市 | 飯生町 | 566 | 3 | 6920055 | 35.3925538 | 133.2272791 | |
15 | 飯梨交流センター | 島根県安来市飯梨町445-1 | 島根県 | 安来市 | 飯梨町 | 445 | 1 | 6920066 | 35.3917034 | 133.2037809 | |
16 | 荒島交流センター | 島根県安来市荒島町3353-5 | 島根県 | 安来市 | 荒島町 | 3353 | 5 | 6920007 | 35.4340777 | 133.2085402 | |
17 | 赤江交流センター | 島根県安来市上坂田町574 | 島根県 | 安来市 | 上坂田町 | 574 | - | 6920002 | 35.4294535 | 133.2264027 | |
18 | 十神地区学習等供用施設 | 島根県安来市安来町1931-1 | 島根県 | 安来市 | 安来町 | 1931 | 1 | 6920011 | 35.4287147 | 133.2558982 | |
19 | 十神小学校体育館 | 島根県安来市安来町843-3 | 島根県 | 安来市 | 安来町 | 843 | 3 | 6920011 | 35.4293257 | 133.2479598 | |
20 | 社日小学校体育館 | 島根県安来市宮内町101 | 島根県 | 安来市 | 宮内町 | 101 | - | 6920012 | 35.4222458 | 133.2487183 | |
21 | 赤江小学校体育館 | 島根県安来市赤江町1843 | 島根県 | 安来市 | 赤江町 | 1843 | - | 6920001 | 35.430234 | 133.22515 | |
22 | 荒島小学校体育館 | 島根県安来市荒島町2728 | 島根県 | 安来市 | 荒島町 | 2728 | - | 6920007 | 35.428017 | 133.2056156 | |
23 | 飯梨小学校体育館 | 島根県安来市植田町398 | 島根県 | 安来市 | 植田町 | 398 | - | 6920063 | 35.391709 | 133.2028532 | |
24 | 能義小学校体育館 | 島根県安来市飯生町265 | 島根県 | 安来市 | 飯生町 | 265 | - | 6920055 | 35.394662 | 133.2276178 | |
25 | 南小学校体育館 | 島根県安来市清瀬町230 | 島根県 | 安来市 | 清瀬町 | 230 | - | 6920035 | 35.3854575 | 133.2574966 | |
26 | 宇賀荘小学校体育館 | 島根県安来市清井町300 | 島根県 | 安来市 | 清井町 | 300 | - | 6920056 | 35.3936987 | 133.2645626 | |
27 | 島田小学校体育館 | 島根県安来市穂日島町485 | 島根県 | 安来市 | 穂日島町 | 485 | - | 6920025 | 35.4198027 | 133.2956704 | |
28 | 第一中学校体育館 | 島根県安来市飯島町792 | 島根県 | 安来市 | 飯島町 | 792 | - | 6920014 | 35.4293674 | 133.24376 | |
29 | 第三中学校体育館 | 島根県安来市西赤江町395 | 島根県 | 安来市 | 西赤江町 | 395 | - | 6920003 | 35.4237594 | 133.2167675 | |
30 | 安来高等学校体育館 | 島根県安来市佐久保町115 | 島根県 | 安来市 | 佐久保町 | 115 | - | 6920031 | 35.4156381 | 133.2516544 | |
31 | 情報科学高等学校(併体育館) | 島根県安来市能義町310 | 島根県 | 安来市 | 能義町 | 310 | - | 6920072 | 35.4033086 | 133.2223038 | |
32 | 夢ランドしらさぎ | 島根県安来市古川町835 | 島根県 | 安来市 | 古川町 | 835 | - | 6920064 | 35.3754074 | 133.1966293 | |
33 | 安来市立図書館 | 島根県安来市安来町1062-1 | 島根県 | 安来市 | 安来町 | 1062 | 1 | 6920011 | 35.4354946 | 133.2529315 | |
34 | 安来市学習訓練センター | 島根県安来市今津町532-2 | 島根県 | 安来市 | 今津町 | 532 | 2 | 6920015 | 35.4307534 | 133.2329662 | |
35 | 安来市民体育館 | 島根県安来市安来町1337-1 | 島根県 | 安来市 | 安来町 | 1337 | 1 | 6920011 | 35.424379 | 133.2484571 | |
36 | 南体育館 | 島根県安来市吉岡町7 | 島根県 | 安来市 | 吉岡町 | 7 | - | 6920037 | 35.3976897 | 133.2480052 | |
37 | 湯田山荘 | 島根県安来市広瀬町東比田1373 | 島根県 | 安来市 | 広瀬町東比田 | 1373 | - | 6920733 | 35.250312 | 133.1628834 | |
38 | 広瀬中央交流センター | 島根県安来市広瀬町広瀬811 | 島根県 | 安来市 | 広瀬町広瀬 | 811 | - | 6920404 | 35.3665494 | 133.1734616 | |
39 | 布部交流センター | 島根県安来市広瀬町布部345-40 | 島根県 | 安来市 | 広瀬町布部 | 345 | 40 | 6920623 | 35.3064032 | 133.1508232 | |
40 | 比田交流センター | 島根県安来市広瀬町西比田1708-4 | 島根県 | 安来市 | 広瀬町西比田 | 1708 | 4 | 6920731 | 35.2421179 | 133.1354158 | |
41 | 山佐交流センター | 島根県安来市広瀬町上山佐654-5 | 島根県 | 安来市 | 広瀬町上山佐 | 654 | 5 | 6920413 | 35.3241275 | 133.1083914 | |
42 | 下山佐交流センター | 島根県安来市広瀬町下山佐498 | 島根県 | 安来市 | 広瀬町下山佐 | 498 | - | 6920412 | 35.3463262 | 133.1492751 | |
43 | 菅原交流センター | 島根県安来市広瀬町菅原604 | 島根県 | 安来市 | 広瀬町菅原 | 604 | - | 6920621 | 35.3368192 | 133.1730653 | |
44 | 宇波交流センター | 島根県安来市広瀬町宇波482-2 | 島根県 | 安来市 | 広瀬町宇波 | 482 | 2 | 6920622 | 35.3110001 | 133.1916816 | |
45 | 東比田交流センター | 島根県安来市広瀬町東比田950-11 | 島根県 | 安来市 | 広瀬町東比田 | 950 | 11 | 6920733 | 35.2524008 | 133.1773408 | |
46 | 西谷交流センター | 島根県安来市広瀬町西谷376-6 | 島根県 | 安来市 | 広瀬町西谷 | 376 | 6 | 6920624 | 35.2767393 | 133.1242099 | |
47 | 奥田原交流センター | 島根県安来市広瀬町奥田原602-1 | 島根県 | 安来市 | 広瀬町奥田原 | 602 | 1 | 6920625 | 35.2796507 | 133.077045 | |
48 | 広瀬小学校体育館 | 島根県安来市広瀬町広瀬751 | 島根県 | 安来市 | 広瀬町広瀬 | 751 | - | 6920404 | 35.3663772 | 133.1716228 | |
49 | 山佐小学校体育館 | 島根県安来市広瀬町上山佐608-2 | 島根県 | 安来市 | 広瀬町上山佐 | 608 | 2 | 6920413 | 35.3253441 | 133.1103912 | |
50 | 比田小学校体育館 | 島根県安来市広瀬町西比田1659 | 島根県 | 安来市 | 広瀬町西比田 | 1659 | - | 6920731 | 35.2416068 | 133.1340076 | |
51 | 布部小学校体育館 | 島根県安来市広瀬町布部1152 | 島根県 | 安来市 | 広瀬町布部 | 1152 | - | 6920623 | 35.3018536 | 133.1470459 | |
52 | 広瀬中学校体育館 | 島根県安来市広瀬町富田1470 | 島根県 | 安来市 | 広瀬町富田 | 1470 | - | 6920403 | 35.3571643 | 133.1737924 | |
53 | 旧広瀬中学校 | 教育支援センターあすなろ | 島根県安来市広瀬町広瀬117 | 島根県 | 安来市 | 広瀬町広瀬 | 117 | - | 6920404 | 35.3597723 | 133.169662 |
54 | 広瀬体育館 | 島根県安来市広瀬町広瀬2548 | 島根県 | 安来市 | 広瀬町広瀬 | 2548 | - | 6920404 | 35.3650885 | 133.1745477 | |
55 | 広瀬中央公園体育館 | 島根県安来市広瀬町広瀬307 | 島根県 | 安来市 | 広瀬町広瀬 | 307 | - | 6920404 | 35.3612165 | 133.1682398 | |
56 | 広瀬保健センター | 島根県安来市広瀬町広瀬1930-1 | 島根県 | 安来市 | 広瀬町広瀬 | 1930 | 1 | 6920404 | 35.3701686 | 133.1780667 | |
57 | 富田山荘 | 島根県安来市広瀬町富田2656 | 島根県 | 安来市 | 広瀬町富田 | 2656 | - | 6920403 | 35.3583226 | 133.1769005 | |
58 | 伯太中央交流センター | わかさ会館 | 島根県安来市伯太町東母里572-1 | 島根県 | 安来市 | 伯太町東母里 | 572 | 1 | 6920207 | 35.354836 | 133.2777635 |
59 | 安田交流センター | 島根県安来市伯太町安田中158 | 島根県 | 安来市 | 伯太町安田中 | 158 | - | 6920205 | 35.3711374 | 133.2837844 | |
60 | はくた文化学習館 | 島根県安来市伯太町母里28 | 島根県 | 安来市 | 伯太町母里 | 28 | - | 6920211 | 35.3526001 | 133.2733055 | |
61 | 井尻交流センター | 島根県安来市伯太町井尻77 | 島根県 | 安来市 | 伯太町井尻 | 77 | - | 6920213 | 35.3339632 | 133.2730344 | |
62 | 赤屋交流センター | 島根県安来市伯太町赤屋118-2 | 島根県 | 安来市 | 伯太町赤屋 | 118 | 2 | 6920321 | 35.2960814 | 133.2601918 | |
63 | 母里小学校体育館 | 島根県安来市伯太町西母里1040-1 | 島根県 | 安来市 | 伯太町西母里 | 1040 | 1 | 6920212 | 35.3520501 | 133.2726167 | |
64 | 安田小学校体育館 | 島根県安来市伯太町安田1213-1 | 島根県 | 安来市 | 伯太町安田 | 1213 | 1 | 6920206 | 35.3718206 | 133.2833899 | |
65 | 井尻小学校体育館 | 島根県安来市伯太町井尻859-2 | 島根県 | 安来市 | 伯太町井尻 | 859 | 2 | 6920213 | 35.3282528 | 133.2624074 | |
66 | 赤屋小学校体育館 | 島根県安来市伯太町赤屋123 | 島根県 | 安来市 | 伯太町赤屋 | 123 | - | 6920321 | 35.295987 | 133.261189 | |
67 | 伯太中学校体育館 | 島根県安来市伯太町西母里940-6 | 島根県 | 安来市 | 伯太町西母里 | 940 | 6 | 6920212 | 35.3503142 | 133.2717252 | |
68 | 伯太町民体育館 | 島根県安来市伯太町西母里231-5 | 島根県 | 安来市 | 伯太町西母里 | 231 | 5 | 6920212 | 35.3506336 | 133.2726307 | |
69 | 大塚隣保館 | 島根県安来市大塚町350 | 島根県 | 安来市 | 大塚町 | 350 | - | 6920042 | 35.3775057 | 133.2640854 | |
70 | プラーナ | 島根県安来市安来町761-4 | 島根県 | 安来市 | 安来町 | 761 | 4 | 6920011 | 35.4267788 | 133.2475488 | |
71 | 安来ショッパーズプラザ | 島根県安来市安来町865-1 | 島根県 | 安来市 | 安来町 | 865 | 1 | 6920011 | 35.4300646 | 133.2501291 | |
72 | 観光交流プラザ | 島根県安来市安来町2093-3 | 島根県 | 安来市 | 安来町 | 2093 | 3 | 6920011 | 35.4282287 | 133.2593507 | |
73 | 広瀬絣センター | 島根県安来市広瀬町町帳775-1 | 島根県 | 安来市 | 広瀬町町帳 | 775 | 1 | 6920402 | 35.3683383 | 133.1806139 | |
74 | 安来市総合文化ホールアルテピア | 島根県安来市飯島町70 | 島根県 | 安来市 | 飯島町 | 70 | - | 6920014 | 35.423049 | 133.236961 |
生のHTMLをサポートするCMSやブログソフトウェアにコピー&ペーストでコードを埋め込むことができます
どじょっこWi-Fiアクセスポイント一覧。平成29年9月20日時点。
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新 | 2017 9月 21, 15:51 (Asia/Tokyo) |
作成日 | 2016 12月 7, 16:28 (Asia/Tokyo) |